(株)FP総合研究所 | |||
お役立ち情報:繰下げ受給 | |||
老齢年金の繰下げ受給は何年がベストか | |||
繰下げ受給を選択すると受給額が増えます | |||
◆トップページ | 老齢基礎年金は原則として65歳から受取ることになっていますが、この受給開始 | ||
◆業務内容 | 時期を遅らせた場合には毎回の受給額が増えます。どれだけ増えるかと言います | ||
と、1ヵ月について 0.7%、1年で 8.4% です。5年ではなんと 42% も増えるのです。 | |||
◆プロセス | 次に老齢厚生年金は、65歳以前から一部支給される方もいますが、本格的な | ||
◆お約束 | 支給が始まるのは65歳からです。 60歳から64歳までの間に支給される部分に | ||
ついては繰下げはできませんが、65歳から支給される年金については、平成19年 | |||
◆料金表 | 4月以降、繰下げ受給を受けることができることになりました。 その受給額は65歳 | ||
◆会社概要 | から受取るはずの年金額(在職者は減額可能性)に、老齢基礎年金の場合と同様、 | ||
1ヵ月につき0.7%加えた金額を生涯受取ることになります。 | |||
◆お問合せ | |||
◆お役立ち | 82歳まで長生きすればお得となります | ||
◆制度改正 | 受給額が増えても受給回数が少なくなりますから、繰下げが得かどうかは、 | |
◆リンク集 | 長生き度次第ということになります。 老齢厚生年金でも老齢基礎年金でも同じ | |
ことですが、生涯受給額の試算をしてみると、82歳の誕生日以降まで長生きを | ||
する自信のある方は、繰下げ受給を選択した方が有利です。 | ||
65歳時点での平均余命は、男性で19年、女性で24年です。 つまり平均して | ||
男性は84歳、女性は89歳まで受給する計算になりますから、男女とも82歳を | ||
上回っています。長生きをする自信があって、65歳時点で資金的に余裕のあ | ||
る方は検討する価値がありそうです。。 |
どの位の期間繰下げるのが最もお得でしょうか | ||
これも比較的簡単に計算できます。65歳の男性が平均余命(84歳)まで受給 |
資産運用次第で結論が変わる | ||
以上の有利不利の比較は、受け取った年金をタンス預金にしておいた場合のお話 | ||
です。 |
皆さんはどうなさいますか? | ||
筆者の場合、どうするつもりかと聞かれた場合の答えは単純で、繰下げは選び | ||
ません。資産運用に自信があるので、早めに受け取って、自分で運用した方が |
有利だと考えています。 運用に自信のない方は、ご自分が何歳まで生きている | ||
だろうかという予想をしながら、判断してください。 | ||
Copyright 2003 FP Global Research, Inc. All Rights Reserved. | ||