プロセス | (株)FP総合研究所 | |
ファイナンシャル・プランナーとして、私たちが行なうサービスは、以下 | ||
のプロセスを経て行なわれます。 | ||
1.サービス内容の明確化: | ||
◆トップページ | ご依頼の内容をお伺いした上で、私たちがご提供するサービスの内容 |
◆業務内容 | を明確に致します。 | |
◆プロセス | 2.現状把握と目標の明確化: | |
◆お約束 | 資産内容や将来の生活設計などをお伺いして、現状把握を行なうと共に | |
めざすべき目標を明確にします。 | ||
◆料金表 | ||
◆会社概要 | 3.現状分析と評価: | |
現在の状況を様々な角度から分析し、現状の問題点や将来起こり得る | ||
◆お問合せ | リスクを整理・検討致します。 |
◆お役立ち | ||
4.プランの作成: | ||
◆制度改正 | 現状の問題点の解決策や、将来の目標やご希望を実現するために |
◆リンク集 | 必要な方法をご提案致します。 | |
5.サポート: | ||
作成されたプランを実行する上で必要となる具体的方法のアドバイスを | ||
行ない、また必要に応じてサポートを致します。 | ||
6.フォローアップ: | ||
プランの作成後、金融情勢の変化等の状況の変化に応じて、見直しを |
行ない、長期的な目標達成に向けた継続的なサポートを致します。 | ||
Copyright 2008 FP Global Research, Inc. All Rights Reserved. | ||