(株)FP総合研究所 
   
相続財産完全防衛のための生命保険金額 2015年 改訂版 (B)
相続財産課税価格
(基礎控除前)
お子様1人
(配偶者なし)
お子様2人
(配偶者なし)
お子様3人
(配偶者なし)
お子様4人
(配偶者なし)
億  万円 億  万円 億  万円 億  万円 億  万円
    5000      160      80      20      ―
    6000      310      180      120      60
    8000      725      470      330      260
1  0000     1529      770      630      490
                             
1  2000     2433     1200      930      790
1  4000     3767     1771     1240     1090
1  6000     5100     2629     1675     1390
1  8000     6464     3486     2175     1720
2  0000     8100     4343     2871     2150
                             
2  2000     9736     5533     3729     2650
2  4000 1  1500     6867     4586     3150
2  6000 1  3500     8200     5443     3971
2  8000 1  5500     9533     6300     4829
3  0000 1  7500 1  0867     7300     5686
                             
3  2000 1  9500 1  2200     8633     6543
3  4000 2  1500 1  3746     9967     7400
3  6000 2  3500 1  5382 1  1300     8257
3  8000 2  5500 1  7018 1  2633     9114
4  0000 2  7878 1  8655 1  3967 1  0400
                             
4  2000 3  0322  2  0291 1  5300 1  1733
4  4000 3  2767 2  2000 1  6633 1  3067
4  6000 3  5211  2  4000 1  7967 1  4400
4  8000 3  7656 2  6000 1  9391 1  5733
5  0000 4  0100 2  8000 2  1027 1  7067
                             
5  5000 4  6211 3  3000 2  5118 2  0400
6  0000 5  2322 3  8000 2  9209 2  3733
6  5000 5  8433 4  3000 3  3500 2  7491
7  0000 6  4544 4  8000 3  8500 3  1582
7  5000 7  0655 5  3311 4  3500 3  5673
                             
8  0000 7  6767 5  9422 4  8500 3  9764
8  5000 8  2878 6  5533 5  3500 4  4000
9  0000 8  8989 7  1645 5  8500 4  9000
9  5000 9  5100 7  7756 6  3500 5  4000
10  0000 10  1211 8  3867 6  8500 5  9000
                             
11  0000 11  3434 9  6089 7  8744 6  9000
12  0000 12  5656 10  8311 9  0967 7  9000
13  0000 13  7878 12  0533 10  3189 8  9000
14  0000 15  0100 13  2756 11  5411 9  9000
15  0000 16  2322 14  4978 12  7633 11  0289
                             
16  0000 17  4544 15  7200 13  9856 12  2511
17  0000 18  6767 16  9422 15  2078 13  4733
18  0000 19  8989 18  1644 16  4300 14  6956
19  0000 21  1211 19  3867 17  6522 15  9178
20  0000 22  3433 20  6089 18  8744 17  1400
                             
30  0000 34  5656 32  8311 31  0967 29  3622
40  0000 46  7878 45  0533 43  3189 41  5844
50  0000 59  0100 57  2755 55  5411 53  8067
60  0000 71  2322 69  4978 67  7633 66  0289
70  0000 83  4545 81  7200 79  9856 78  2511
80  0000 95  6767 93  9422 92  2078 90  4733
                             
     
Copyright 2013 FP Global Research, Inc. All Rights Reserved.